標準タイプ単結晶モデル

電気的特性・温度特性
項目 | HTM270M4-60 | HTM275M4-60 | HTM280M4-60 | HTM285M4-60 | HTM290M4-60 | HTM295M4-60 | HTM300M4-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称最大出力 | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
公称開放電圧 | 38.57V | 38.58V | 38.70V | 38.70V | 39.30V | 39.60V | 39.90V |
公称短絡電流 | 9.10A | 9.28A | 9.46A | 9.52A | 9.58A | 9.61A | 9.70A |
公称最大出力動作電圧 | 31.40V | 31.63V | 31.70V | 32.20V | 32.20V | 32.50V | 32.80V |
公称最大出力動作電流 | 8.62A | 8.71A | 8.84A | 8.86A | 9.01A | 9.08A | 9.15A |
モジュール変換効率 | 16.59% | 16.90% | 17.21% | 17.51% | 17.82% | 18.13% | 18.44% |
セル実効変換効率 | 18.40% | 19.20% | 19.50% | 19.90% | 20.20% | 20.10% | 20.40% |
最大システム電圧 | 1000V | ||||||
動作温度 | -40℃~+85℃ | ||||||
温度係数(Pm) | -0.39%/℃ | ||||||
湿度係数(Voc) | -0.28%/℃ | ||||||
公称動作セル最高温度 | 45±2℃ |
標準試験条件:25℃、AM1.5g、1000W/m²
機械的特性
セルタイプ | 単結晶(6インチタイプ) |
セルの配列 | 60(6×10) |
外形寸法 | 1640mm×992mm×40mm |
質量 | 19.0kg |
フロントカバー | 3.2mm 強化ガラス |
封止材 | 高密封EVA |
バックシート | TPT薄膜 |
フレーム材質 | アルミニウム合金 |
出力ケーブル | 900mm(断面積4mm²) |
コネクタ | MC4互換性コネクタ |
基本設計基準
動作温度 | -40℃~+85℃ |
雪圧荷重 | 5400Pa |
風圧荷重 | 2400Pa |
IV曲線

製品図面

※ 製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。詳しくは弊社担当までご連絡ください。