標準タイプ多結晶モデル

電気的特性・温度特性
項目 | HTM265P4-60 | HTM270P4-60 | HTM275P4-60 | HTM280P4-60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公称最大出力 | 265W | 270W | 275W | 280W | ||
公称開放電圧 | 38.45V | 38.95V | 39.45V | 39.75V | ||
公称短絡電流 | 9.12A | 9.17A | 9.22A | 9.29A | ||
公称最大出力動作電圧 | 30.71V | 31.15V | 31.58V | 31.90V | ||
公称最大出力動作電流 | 8.63A | 8.67A | 8.71A | 8.78A | ||
モジュール変換効率 | 16.28% | 16.59% | 16.90% | 17.21% | ||
セル実効変換効率 | 18.10% | 18.40% | 18.80% | 19.10% | ||
最大システム電圧 | 1000V | |||||
動作温度 | -40℃~+85℃ | |||||
温度係数(Pm) | -0.41%/℃ | |||||
湿度係数(Voc) | -0.31%/℃ | |||||
公称動作セル最高温度 | 45±2℃ |
標準試験条件:25℃、AM1.5g、1000W/m²
機械的特性
セルタイプ | 多結晶(6インチタイプ) |
セルの配列 | 60(6×10) |
外形寸法 | 1640mm×992mm×40mm |
質量 | 19.0kg |
フロントカバー | 3.2mm 強化ガラス |
封止材 | 高密封EVA |
バックシート | TPT薄膜 |
フレーム材質 | アルミニウム合金 |
出力ケーブル | 900mm(断面積4mm²) |
コネクタ | MC4互換性コネクタ |
基本設計基準
動作温度 | -40℃~+85℃ |
雪圧荷重 | 5400Pa |
風圧荷重 | 2400Pa |
IV曲線

製品図面

※ 製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更することがあります。詳しくは弊社担当までご連絡ください。